Thumbnail | Beschreibung | Teile Nr / Preis |
 | SM Semi Plan Achromat, benutzt in ML2000 und ML5000 Baureihe | |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Hellfeld Biologisches 4X DIN Objektiv | MA611 36 Euro US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Hellfeld Biologisches 5X DIN Objektiv | MA612 36 Euro US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Hellfeld Biologisches 10X DIN Objektiv | MA613 58 Euro US$80 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Hellfeld Biologisches S40X DIN Objektiv | MA615 91 Euro US$125 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Hellfeld Biologisches S100X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA617 124 Euro US$170 |
 | Plan Achromat, benutzt in ML2000 und ML5000 Baureihe | |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 2.5X DIN objective | MA432 138 Euro US$189 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 4X DIN objective | MA622 73 Euro US$100 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 5X DIN objective | MA636 73 Euro US$100 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 10X DIN objective | MA623 101 Euro US$138 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches S40X DIN objective | MA625 225 Euro US$308 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches S100X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA627 313 Euro US$429 |
 | Plan Achromat, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 4X DIN Objektiv | MA965 48 Euro US$66 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 10X DIN Objektiv | MA966 57 Euro US$78 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches 40X DIN Objektiv | MA968 117 Euro US$160 |
 | Meiji Plan Achromat Hellfeld Biologisches S100X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA970 131 Euro US$179 |
 | U Plan Achromat, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji U. Plan Achromat Hellfeld Biologisches 2.5X DIN Objektiv | MA830 285 Euro US$390 |
 | Meiji U.Plan Achromat Hellfeld Biologisches 4X DIN Objektiv | MA831 72 Euro US$99 |
 | Meiji U. Plan Achromat Hellfeld Biologisches 10X DIN Objektiv | MA832 102 Euro US$140 |
 | Meiji U. Plan Achromat Hellfeld Biologisches 20X DIN Objektiv | MA833 112 Euro US$153 |
 | Meiji U. Plan Achromat Hellfeld Biologisches S40X DIN Objektiv | MA834 124 Euro US$170 |
 | Meiji U. Plan Achromat Hellfeld Biologisches S50X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA835 196 Euro US$269 |
 | Meiji U. Plan Achromat Hellfeld Biologisches S100X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA837 255 Euro US$350 |
 | S Plan Phase Achromat, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji S. Plan Phasenkontrast 10X DIN Objektiv | MA930 118 Euro US$162 |
 | Meiji S. Plan Phasenkontrast 20X DIN Objektiv | MA931 139 Euro US$191 |
 | Meiji S. Plan Phasenkontrast 40X DIN Objektiv | MA932 147 Euro US$202 |
 | Meiji S.Plan Phasenkontrast 100X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA933 171 Euro US$234 |
 | U Plan Phase Achromat, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji U. Plan Phasenkontrast 10X DIN Objektiv | MA839 182 Euro US$249 |
 | Meiji U. Plan Phasenkontrast 20X DIN Objektiv | MA840 195 Euro US$267 |
 | Meiji U. Plan Phasenkontrast 40X DIN Objektiv | MA841 213 Euro US$292 |
 | Meiji U. Plan Phasenkontrast 100X DIN Objektiv, Immersionsöl | MA842 327 Euro US$448 |
 | Dunkelfeld Objektive, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji U. Plan Dunkelfeld 50X DIN Objektiv, Inf., Immersionsöl mit Irisblende | MA836 438 Euro US$600 |
 | Meiji U. Plan Dunkelfeld 100X DIN Objektiv, Inf., Immersionsöl mit Irisblende | MA838 620 Euro US$850 |
 | S. Plan Metallurgische Hellfeld Objektive, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji S. Plan M3X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 53 mm | MA390 91 Euro US$125 |
 | Meiji S. Plan M4X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 15.7 mm | MA336 72 Euro US$99 |
 | Meiji S. Plan M5X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 15.7 mm | MA330 72 Euro US$99 |
 | Meiji S. Plan M10X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 9.4 mm | MA337 104 Euro US$142 |
 | Meiji S. Plan M20X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 5.2 mm | MA338 168 Euro US$230 |
 | Meiji S. Plan M40X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 0.81 mm | MA339 168 Euro US$230 |
 | Meiji S. Plan M50X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 0.36 mm | MA344 168 Euro US$230 |
 | Meiji S. Plan M100X Hellfeld Objektiv, trocken, Arbeitsabstand 0.27 mm | MA328 379 Euro US$520 |
 | S. Plan Metallurgische Hellfeld Objektive, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji Plan EPI 5X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 20 mm | MA870 218 Euro US$299 |
 | Meiji Plan EPI 10X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 7,48 mm | MA871 291 Euro US$399 |
 | Meiji Plan EPI 20X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 5,6 mm | MA872 356 Euro US$488 |
 | Meiji Plan EPI 50X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 0,38 mm | MA873 427 Euro US$585 |
 | Meiji Plan EPI 100X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 0,37 mm | MA874 765 Euro US$1049 |
 | S. Plan Metallurgische Hellfeld Objektive, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji Plan EPI LWD 20X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 11 mm | MA920 568 Euro US$778 |
 | Meiji Plan EPI LWD 50X Hellfeld Objektiv, Arbeitsabstand 8 mm | MA921 711 Euro US$975 |
 | Plan EPI Metallurgische Hell- / Dunkelfeld Objektive, auf unendlich korrigiert | |
 | Meiji Plan EPI BD Objektiv, 5X, NA. 0,10, Arbeitsabstand 17,0 mm, FN 22 | MA923 407 Euro US$558 |
 | Meiji Plan EPI BD Objektiv, 10X, NA. 0,25, Arbeitsabstand 7,48 mm, FN 22 | MA924 475 Euro US$651 |
 | Meiji Plan EPI BD Objektiv, 20X, NA. 0,40, Arbeitsabstand 5,2 mm, FN 22 | MA925 543 Euro US$744 |
 | Meiji Plan EPI BD Objektiv, 50X, NA. 0,75, Arbeitsabstand 0,38 mm, FN 22 | MA926 678 Euro US$929 |
 | Meiji Plan EPI BD Objektiv, 100X, NA. 0,90, Arbeitsabstand 0,40 mm, FN 22 | MA989 948 Euro US$1299 |
 | Adapter für Objektive | |
 | Objektivadapter für Revolverkopf mit 26 mm Gewinde | MA686/05 33 Euro US$45 |
 | Objektivadapter für Revolverkopf mit 30 mm Gewinde | MA686 33 Euro US$45 |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 0,025 WD 11,0 mm Objektiv | 378-800 1458 Euro US$1998 |
 | M Plan APO 2X NA 0,055 WD 34,0 mm Objektiv | 378-801 561 Euro US$769 |
 | M Plan APO 5X NA 0,14 WD 34,0 mm Objektiv | 378-802 420 Euro US$576 |
 | M Plan APO 10X NA 0,28 WD 33,5 mm Objektiv | 378-803 527 Euro US$722 |
 | M Plan APO 20X NA 0,42 WD 20,0 mm Objektiv | 378-804 1239 Euro US$1698 |
 | M Plan APO 50X NA 0,55 WD 13,0 mm Objektiv | 378-805 1615 Euro US$2214 |
 | M Plan APO SL 100X NA 0,70 WD 6, 0 mm Objektiv | 378-806 2092 Euro US$2868 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0,28 WD 30,5 mm Objektiv | 378-810 1865 Euro US$2556 |
 | M Plan APO SL 50X NA 0,42 WD 20,5 mm Objektiv | 378-811 2035 Euro US$2789 |
 | M Plan APO SL 80X NA 0,50 WD 15,0 mm Objektiv | 378-812 2426 Euro US$3326 |
 | M Plan APO SL NA 0,55 100X WD 13,0 mm Objektiv | 378-813 2882 Euro US$3950 |
 | M Plan APO SL 200X NA 0,62 WD 13,0 mm Objektiv | 378-816 6731 Euro US$9227 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR Objektive | |
 | M Plan APO 5X NA 0,14 WD 37,5 mm NIR Objektiv | 378-822 977 Euro US$1339 |
 | M Plan APO 10X NA 0,26 WD 30,5 mm NIR Objektiv | 378-823 1121 Euro US$1537 |
 | M Plan APO 20X NA 0,40 WD 20,0 mm NIR Objektiv | 378-824 1954 Euro US$2678 |
 | M Plan APO 50X NA 0,42 WD 17,0 mm NIR Objektiv | 378-825 2461 Euro US$3373 |
 | M Plan APO 100X NA 0,50 WD 12,0 mm NIR Objektiv | 378-826 3207 Euro US$4396 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV Objektive | |
 | M Plan APO NUV BF 20X NA 0,40 WD 17,0 mm Objektiv | 378-817 3811 Euro US$5224 |
 | M Plan APO NUV BF 50X NA 0,42 WD 15,0 mm Objektiv | 378-818 3967 Euro US$5438 |
 | M Plan APO NUV BF 100X NA 0,50 WD 11,0 mm Objektiv | 378-819 5088 Euro US$6974 |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 0,025 WD 11,0 mm Objektiv | 378-831 588 Euro US$806 |
 | M Plan APO 1X NA 0,025 WD 11,0 mm Objektiv | 378-832 522 Euro US$716 |
 | **Objektive mit langem Arbeitsabstand, NIR durchlässig | |
 | M Plan APO 2x NA=0,06 WD=35,6 mm metallurgisches NIR Objektiv | OD14702 682 Euro US$935 |
 | M Plan APO 5x NA=0,14 WD=35 mm metallurgisches NIR Objektiv | OD14705 489 Euro US$670 |
 | M Plan APO 10x NA=0,28 WD=35 mm metallurgisches NIR Objektiv | OD14710 575 Euro US$788 |
 | M Plan APO 20x NA=0,42 WD=20,2 mm metallurgisches NIR Objektiv | OD14720 1260 Euro US$1727 |
 | M Plan APO 50x NA=0,55 WD=13,1 mm metallurgisches NIR Objektiv | OD14750 1825 Euro US$2502 |
 | **LWD Objektive, NIR durchlässig, 3 mm Deckglas Korrektur | |
 | M Plan APO 20x NA=0,42 WD=20,2 mm metallurgisches NIR Objektiv mit 3 mm Deckglas Korrektur | OD14720C 3 1525 Euro US$2091 |
 | M Plan APO 2x NA=0,06 WD=35,6mm metallurgisches NIR Objektiv mit 3 mm Deckglas Korrektur | OD14750C 3 2400 Euro US$3290 |
 | Adapter für standard RMS zu Mitutoyo Gewinde | ODRMSM 36 Euro US$49 |
 | Adapter für standard RMS zu Mitutoyo Gewinde mit Stufe | ODRMSMS 35 Euro US$48 |
 | **Objektive mit langem Arbeitsabstand, NIR durchlässig | |
 | Plan APO 5x NA=0,055 WD=34,6 mm metallurgisches Objektiv | OKHNL02 263 Euro US$360 |
 | Plan APO 5x NA=0,13 WD=44,5 mm metallurgisches Objektiv | OKHNL05 255 Euro US$349 |
 | Plan APO 10x NA=0,28 WD=34 mm metallurgisches Objektiv | OKHNL10 525 Euro US$720 |
 | Plan APO 20x NA=0,29 WD=31 mm metallurgisches Objektiv | OKHNL20 755 Euro US$1035 |
 | M Plan APO 50x NA=0,42 WD=20,5 mm metallurgisches NIR Objektiv | OKHNL50 911 Euro US$1249 |
 | **Langer Arbeitsabstand, für sichtbaren Bereich | |
 | Plan APO 5x NA=0,055 WD=34,6 mm metallurgisches Objektiv | OKHSL02 255 Euro US$349 |
 | Plan APO 5x NA=0,13 WD=44,5 mm metallurgisches Objektiv | OKHSL05 218 Euro US$299 |
 | Plan APO 10x NA=0,28 WD=34 mm metallurgisches Objektiv | OKHSL10 500 Euro US$686 |
 | Plan APO 20x NA=0,29 WD=31 mm metallurgisches Objektiv | OKHSL20 721 Euro US$989 |
 | M Plan APO 50x NA=0,42 WD=20,5 mm metallurgisches NIR Objektiv | OKHSL50 875 Euro US$1199 |
 | **Langer Arbeitsabstand, für sichtbaren Bereich | |
 | Motic Plan APO 2x NA=0,055 WD=34 mm metallurgisches Objektiv | SG01S102 C3 382 Euro US$523 |
 | Motic Plan APO 5x NA=0,14 WD=34 mm metallurgisches Objektiv | SG01S162 C3 322 Euro US$441 |
 | Motic Plan APO 10x NA=0,28 WD=33,5 mm metallurgisches Objektiv | SG01S022 C3 376 Euro US$515 |
 | Motic Plan APO 20x NA=0,42 WD=20 mm metallurgisches Objektiv | SG01S032 C3 825 Euro US$1131 |
 | Motic Plan APO 50x NA=0,55 WD=13 mm metallurgisches Objektiv | SG01S122 C3 1146 Euro US$1571 |
 | **100X Objektiv mit hoher Numerischer Apertur, für sichtbaren Bereich | |
 | Motic Plan APO 100x NA=0,800 WD=3 mm metallurgisches Objektiv | SG01S062 C3A 2034 Euro US$2788 |
 | **Langer Arbeitsabstand, parfokaler Abstand justierbar | |
 | Motic Plan APO 2x NA=0,055 WD=34 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S102 C4 423 Euro US$580 |
 | Motic Plan APO 5x NA=0,14 WD=45 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S162 C4 357 Euro US$489 |
 | Motic Plan APO 10x NA=0,28 WD=33,5 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S022 C4 417 Euro US$572 |
 | Motic Plan APO 20x NA=0,42 WD=20 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S032 C4 854 Euro US$1170 |
 | **Langer Arbeitsabstand, für sichtbaren Bereich | |
 | Motic Plan APO ULWD 50X NA=0,420 WD=20,5 mm metallurgisches Objektiv | SG01S122 C5 1604 Euro US$2199 |
 | Motic Plan APO ULWD 100X NA=0,55 WD=13 mm metallurgisches Objektiv | SG01S062 C5 1837 Euro US$2518 |
 | **Adapter erlauben Gewindeanpassung von Revolverkopf zu Objektiv | |
 | Adapter für standard RMS (Objektiv) zu Mitutoyo (Revolverkopf) Gewinde | ODRMSM 36 Euro US$49 |
 | Adapter für standard RMS (Objektiv) zu Mitutoyo (Revolverkopf) Gewinde mit Stufe | ODRMSMS 35 Euro US$48 |
 | Adapter für Mitutoyo (Objektiv - 26 mm) Gewinde zu standard RMS (Revolverkopf) | OKRMSM 36 Euro US$49 |