Thumbnail | Beschreibung | Teile Nr / Preis |
 | Langer Arbeitsabstand, für sichtbaren Bereich | |
 | Motic Plan APO 2x NA=0,055 WD=34 mm metallurgisches Objektiv | SG01S102C3 382 Euro US$523 |
 | Motic Plan APO 5x NA=0,14 WD=34 mm metallurgisches Objektiv | SG01S162C3 322 Euro US$441 |
 | Motic Plan APO 10x NA=0,28 WD=33,5 mm metallurgisches Objektiv | SG01S022C3 376 Euro US$515 |
 | Motic Plan APO 20x NA=0,42 WD=20 mm metallurgisches Objektiv | SG01S032C3 825 Euro US$1131 |
 | Motic Plan APO 50x NA=0,55 WD=13 mm metallurgisches Objektiv | SG01S122C3 1146 Euro US$1571 |
 | 100X Objektiv mit hoher Numerischer Apertur, für sichtbaren Bereich | |
 | Motic Plan APO 100x NA=0,800 WD=3 mm metallurgisches Objektiv | SG01S062C3A 2034 Euro US$2788 |
 | Langer Arbeitsabstand, parfokaler Abstand justierbar | |
 | Motic Plan APO 2x NA=0,055 WD=34 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S102C4 423 Euro US$580 |
 | Motic Plan APO 5x NA=0,14 WD=45 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S162C4 357 Euro US$489 |
 | Motic Plan APO 10x NA=0,28 WD=33,5 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S022C4 417 Euro US$572 |
 | Motic Plan APO 20x NA=0,42 WD=20 mm metallurgisches Objektiv, parfokaler Abstand justierbar | SG01S032C4 854 Euro US$1170 |
 | Langer Arbeitsabstand, für sichtbaren Bereich | |
 | Motic Plan APO ULWD 50X NA=0,420 WD=20,5 mm metallurgisches Objektiv | SG01S122C5 1604 Euro US$2199 |
 | Motic Plan APO ULWD 100X NA=0,55 WD=13 mm metallurgisches Objektiv | SG01S062C5 1837 Euro US$2518 |